Xem thêm >> Tin tức trong ngày (TIN NÓNG HOT NHẤT HÔM NAY)
Thông tin bảng giá bia nước ngọt mới nhất 2019 từ các đại lý kinh doanh bán lẻ tại Tphcm với các nhãn hiệu nổi tiếng: Cocacola, Pepsi, bia 333, bia Tiger, Heineken, xá xị…
Hiện tại, một số cửa hàng kinh doanh đang niêm yết giá bán lẻ bia Heineken 330ml 378.000 vnđ/thùng 24 lon, Sapporo có giá 245.000vnđ/thùng 24 lon loại 330ml.
Dưới đây là thông tin về giá bán lẻ một số loại bia nước ngọt trong nước hiện nay.
Xem tại: Tin tức Bình Định
Bảng giá bia nước ngọt mới nhất 2019 tại Tphcm và Hà Nội
Đơn vị tính: vnđ
Tên bia | Đơn vị | Giá tham khảo |
Bia Heineken 330ml | thùng 24 lon | 378.000 |
Bia Sapporo lon 330ml | thùng 24 lon | 345.000 |
Bia Budweiser 330ml | thùng 24 lon | 320.000 |
Bia Tiger bạc (crystal) 330ml | thùng 24 lon | 350,000 |
Bia Tiger 320ml | thùng 24 lon | 313.000 |
Bia 333 lon 330ml | thùng 24 lon | 228.000 |
Bia Sài Gòn Special | thùng 24 lon | 280.000 |
Nước ngọt Cocacola 330ml | thùng 24 lon | 178.000 |
Nước ngọt Coca light 330ml | thùng 24 lon | 182.000 |
Nước ngọt coca zero lon 330ml | thùng 24 lon | 185.000 |
Nước ngọt Pepsi cola lon 330ml | thùng 24 lon | 170.000 |
Nước ngọt Pepsi pet 1.5L | thùng 12 chai | 170.000 |
Nước ngọt Coca pet 1.5L | thùng 12 chai | 175.000 |
Pepsi pet 390ml các loại | thùng 24 chai | 115.000 |
Nước ngọt Mirinda xá xị lon cao 330ml | thùng 24 lon | 125.000 |
Nước ngọt Mirinda cam 330ml | thùng 24 lon | 155.000 |
Mirinda kem tươi táo xanh lon 330ml | thùng 24 lon | 165.000 |
Fanta trái cây lon | thùng 24 lon | 165.000 |
Fanta việt quốc lon 330ml | thùng 24 lon | 165.000 |
Fanta cam lon 330ml | thùng 24 lon | 165.000 |
Cocacola pet 390ml | thùng 24 chai | 110.000 |
Sữa trái cây Nutri Boost | thùng 24 chai | 180.000 |
Nước cà phê sữa Birdy 250ml | thùng 30 lon | 210.000 |
Sting Thái warior lon 330ml | thùng 24 lon | 165.000 |
Nước Thái Lan Sting đỏ chai 330ml | thùng 24 chai | 170.000 |
Nước tăng lực Sting đỏ lon cao 330ml | thùng 24 chai | 182.000 |
Nước tăng lực Number 1 pet 370ml | thùng 24 chai | 170.000 |
Redbull 250ml | thùng 24 lon | 197.000 |
Nước tăng lực Revive 500ml | thùng | 145.000 |
Nước sương sâm , sương sáo Sagiko | thùng | 155.000 |
Nước trái cây Sagiko các loại | thùng | 185.000 |
Cam ép Twister 470ml | thùng 24 chai | 182.000 |
Nước cam ép Twister 320ml | thùng 24 lon | 180.000 |
Nước khoáng Aquafina 330ml | thùng | 75.000 |
Nước khoáng thiên nhiên Lavie 500ml | thùng | 72.000 |
Nước khoáng thiên nhiên Lavie 355ml | thùng | 62.000 |
Nước khoáng thiên nhiên Aquafina 500ml | thùng | 80.000 |
Nước khoáng thiên nhiên Dasami 500ml | thùng | 70.000 |
Nước suối Vĩnh Hảo 600ml | thùng | 76.000 |
Trà xanh Sagiko 330ml | thùng | 155.000 |
Nước táo lon sagiko 320ml | thùng | 185.000 |
Nước xí muội sagiko 320ml | thùng | 185.000 |
Nước vải sagiko 320ml | thùng | 185.000 |
Nước trái cây hỗn hợp sagiko 320ml | thùng | 185.000 |
Nước tắc sagiko 320ml | thùng | 185.000 |
Trà xanh 0 độ chanh 500ml | thùng 24 chai | 165.000 |
Trà xanh C2 360ml | thùng 24 chai | 115.000 |
Trà olong tea plus chai 455ml | thùng | 160.000 |
Trà olong tea plus chai 350ml | thùng | 160.000 |
Trà đào hạt chia fuzetea+ chai 350ml | thùng | 160.000 |
Trà Dr. Thanh 350ml | thùng 24 | 188.000 |
Nước nha đam Wonderfarm 250ml | thùng 30 | 155.000 |
Ice+ đào, chanh | thùng 24 | 120.000 |
Trà Lipton Ice Tea 330ml | thùng 24 | 165.000 |
Trà xanh Lipton chanh 350ml | thùng | 110.000 |
Active chanh muối No1 500ml | thùng | 145.000 |
Trà bí đao Wonderfarm 320ml | thùng | 135.000 |
Yến bổ dưỡng Wonderfarm 250ml | thùng | 155.000 |
Nước yến Nature 250ml | thùng | 177.000 |
Nước yến loai I Nature 250ml | thùng | 277.000 |
Nước yến Sagiko 250ml | thùng | 110.000 |
Nước ngọt Soda Everess 320ml | thùng | 110.000 |
Soda Swepper | thùng | 110.000 |
Swepper Tonic | thùng | 165.000 |
Everress Tonic | thùng | 145.000 |
Bia corona | thùng 24 chai | 600.000 |
Thông tin giá bia nước ngọt bán lẻ mới nhất tại các đại lý kinh doanh Tphcm
*Lưu ý: Tất cả giá trên đều đã có VAT.
Giá bia nước ngọt: Rục rịch tăng giá
Sau tết nguyên Đán Kỷ Hợi, giá bia nước ngọt các loại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đang ở mức khá cao vì thiếu nguồn cung do nhu cầu tiêu thụ bia tăng đáng kể.
Theo khảo sát, giá bia đã nhích lên từ 5.000 tới 10.000vnđ/thùng so với ngày thông thường. Trong khi đó, tại siêu thị lớn BigC, Coop mart có giá bán cao hơn so với các cửa hàng bên ngoài.
Việt Nam được xếp vào một trong những quốc gia tiêu thụ bia nước ngọt nhiều nhất thế giới. Hằng năm, mức tiêu thụ nước ta từ 41 và 47 triệu lít/ năm.