Thực trạng giá đất Thủ Đức 2019 đang tăng nhanh do nhu cầu của người dân lên cao, trong khi quỹ đất để phát triển nhà ở tại quận này lại không nhiều.
Giá đất Thủ Đức 2019 tăng nhanh do thừa cầu thiếu cung
Hiện tại, Quận Thủ Đức là khu vực có sự phát triển cao và mật độ dân cư khá dày. Tuy nhiên, quỹ đất nhà ở lại không tăng thêm do các dự án về đầu tư nhà ở còn khá èo ụt.
Báo cáo nhanh về phân khúc căn hộ tại Thủ Đức cho thấy, nhiều chủ đầu tư lớn đã “săn” đất từ nhiều năm trước thì hiện nay đang có dấu hiệu chững lại. Số lượng sự án bung hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Giá đất Thủ Đức 2019 có thể nói tăng nhanh ở các dự án phân lô hộ lẻ với quy mô vài chục nền, tại những khu vực vùng xa của Thủ Đức vốn dĩ là đất nông nghiệp trước đây.
Hiện tại, giá nhà đất Quận Thủ Đức 2019 đang leo thang khi khách mua ở và đầu tư khá đồng đều, chiếm tỷ lệ 50:50. Điều đó cho thấy nhu cầu ở tại khu vực này đang vô cùng “nóng”, tạo cơ sở vững chắc để giá nhà đất tăng giá.
Việc đầu tư phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông của Thủ Đức sẽ là căn nguyên đưa giá đất khu vực này tăng mạnh thêm trong thời gian tới.
Bảng giá đất Thủ Đức 2019 theo ban hành của UBND TP. Hồ Chí Minh
Bảng giá đất Thủ Đức 2019 áp dụng từ năm 2015 đến 2019, được ban hàng kèm theo chọn lựa số 51/2014/QĐ-UBND vào 31/12/2014 của UBND Tp. Hồ Chí Minh.
Đơn vị tính: 1.000.000 đồng/m2
TT
|
Tên đường
|
Đoạn đường |
Giá
|
|
Từ | Đến | |||
1 | Đường số 5 Bà Giang | Ranh giới tỉnh Bình Dương | 3,7 | |
2 | Bình Chiểu | Tỉnh lộ 43 | Ranh giới Quân đoàn 4 | 3,7 |
3 | Bối Hoàn (Đường số 14) | Linh Trung | Quốc lộ 1 | 3,7 |
4 | Cây Keo | Tô Ngọc Vân | Cuối đường | 3,7 |
5 | Chương Dương | Võ Văn Ngân | Kha Vạng Cân | 4,8 |
6 | Đặng Thị Rành | Dương Văn Cam | Tô Ngọc Vân | 6,6 |
7 | Đặng Văn Bi | Võ Văn Ngân | Nguyễn Văn Bá | 7 |
8 | Đào Trinh Nhất (Đường số 11, P. Linh Trung) | Kha Vạng Cân | Ranh giới tỉnh Bình Dương | 4,4 |
9 | Đoàn Công Hớn | Ngã bao Hồ Văn Tư | Võ Văn Ngân | 8,4 |
10 | Đường số 19, P. Hiệp Bình Chánh | Kha Vạng Cân | Cuối đường | 4,8 |
11 | Đường số 27, P. Hiệp Bình Chánh | Phạm Văn Đồng | Cuối đường | 4,8 |
12 | Đường số 38, P. Hiệp Bình Chánh | Hiệp Bình | Cuối đường | 4,2 |
13 | Đường số 17, P. Hiệp Bình Phước | Quốc lộ 13 | Quốc lộ 13 cũ | 4,4 |
14 | Đường số 6, P. Linh Chiểu | Hoàng Diệu 2 | Võ Văn Ngân | 6,6 |
15 | Đường số 16, P. Linh Chiểu | Hoàng Diệu 2 | Kha Vạng Cân | 3,7 |
16 | Đường số 17, P. Linh Chiểu | Hoàng Diệu 2 | Cuối đường | 5,2 |
17 | Đường số 24, P. Linh Đông | Linh Đông | Cuối đường | 3,7 |
18 | Đường số 35, P. Linh Đông | Tô Ngọc Vân | Cuối đường | 4,8 |
19 | Đường số 36 (Bến Đò), P. Linh Đông | Kha Vạng Cân | Cuối đường | 4,2 |
20 | Đường số 24, P. Linh Tây | Ngã ba Nguyễn Văn Lịch | Cuối đường | 3,7 |
21 | Đường số 9, P. Linh Tây | Kha Vạng Cân | Cuối đường | 5,2 |
22 | Đường số 12, P. Linh Tây | Kha Vạng Cân | Cuối đường | 5,2 |
23 | Đường số 2, P. Linh Trung | Quốc lộ 13 | QUỐC LỘ 1 | 4,2 |
24 | Đường số 3, P. Linh Trung | Phạm Văn Đồng | Đường số 1 | 4 |
25 | Đường số 4, P. Linh Trung | Phạm Văn Đồng | Đường số 1 | 4,4 |
26 | Đường số 6, P. Linh Trung | Hoàng Diệu 2 | Đường số 7 | 4,4 |
27 | Đường số 7, P. Linh Trung | Hoàng Diệu 2 | Cuối đường | 4,4 |
28 | Đường số 8, P. Linh Trung | Hoàng Diệu 2 | Cuối đường | 4,3 |
29 | Đường số 9, P. Linh Trung | Đường số 8 | Đường số 8 | 4,4 |
30 | Đường số 10, P. Linh Trung | Lê Văn Chí | Cuối đường | 3,7 |
31 | Đường số 17, P. Linh Trung | Quốc lộ 1 | Cuối đường | 4,3 |
32 | Đường số 18, P. Linh Trung | Quốc lộ 1 | Xa lộ Hà Nội | 4,3 |
33 | Đường số 1 và số 3 (Đường chữ U), P. Linh Xuân | Quốc lộ 1K | Cuối đường | 3,7 |
34 | Đường số 4, P. Linh Xuân | Quốc lộ 1K | Cuối đường | 3,7 |
35 | Đường số 6, P. Linh Xuân | Quốc lộ 1K | Đường số 8 (Hiệp Xuân) | 3,7 |
36 | Đường số 7, P. Linh Xuân | Quốc lộ 1K | Đường số 11 (Truông Tre) | 3,1 |
37 | Đường số 8 (Đường Xuân Hiệp), P. Linh Xuân | Quốc lộ 1K | Cuối đường | 3,7 |
38 | Đường số 9, P. Linh Xuân | Quốc lộ 1K | Đường số 11 | 3,7 |
39 | Đường số 10, P. Linh Xuân | Đường số 8 | Hẻm 42 đường số 10 | 3,7 |
40 | Đường số 13, P. Linh Xuân | Đường số 5 (Bà Giang) | Cuối đường | 3,1 |
41 | Đường sô 7, Phường Tam Bình | Trọn đường | 3,7 | |
42 | Đường số 9, Phường Tam Bình | Trọn đường | 3,7 | |
43 | Đường số 10, Phường Tam Bình | Tô Ngọc Vân | Đường số 11 | 3,8 |
44 | Đường số 12, Phường Tam Bình | Trọn đường | 3,7 | |
45 | Đường số 4, Phường Tam Bình | Tô Ngọc Vân | Ranh giới tỉnh Bình Dương | 3,7 |
46 | Đường số 6, Phường Tam Bình | Tô Ngọc Vân | Ranh giới tỉnh Bình Dương | 3,7 |
47 | Đường Bình Phú, Phường Tam Bình | Trọn đường | 3,7 | |
48 | Đường số 3, Phường Trường Thọ | Nguyễn Văn Bá (xa lộ Hà Nội) | Cuối đường | 3,8 |
49 | Đường số 4, Phường Trường Thọ | Đặng Văn Bi | Cuối đường | 3,7 |
50 | Đường số 8, Phường Trường Thọ | Hồ Văn Tư | Đặng Văn Bi | 3,8 |
51 | Đường số 9, Phường Trường Thọ | Hồ Văn Tư | Đặng Văn Bi | 3,8 |
52
|
Đường số 11, Phường Trường Thọ
|
Hồ Văn Tư | Cầu phố Nhà Trà | 4,4 |
Cầu Phố Nhà Trà | Đường Trường Thọ | 3,7 | ||
53 | Đường số 12, Phường Trường Thọ | Đường số 2 | Cuối đường | 3,7 |
54 | Đường số 11 (Truông Tre) | Ngã 3 đường Bà Giang | Ranh giới tỉnh Bình Dương | 3,7 |
55 | Dân Chủ, Phường Bình Thọ | Võ Văn Ngân | Đặng Văn Bi | 8 |
56 | Dương Văn Cam | Kha Vạng Cân | Phạm Văn Đồng | 5,4 |
57
|
Gò Dưa, Hương Lộ 25, Phường Tam Bình
|
Quốc lộ 1 | Chân cầu vượt Gò Dưa | 4,4 |
Chân cần vượt Gò Dưa | Quốc lộ 1 (châu cầu vượt Bình Phước) | 3,7 | ||
58 | Hiệp Bình | Kha Vạng Cân | Quốc lộ 13 | 6,2 |
59
|
Hồ Văn Tư
|
Ngã 3 Kha Vạng Cân | DĐường số 10 | 7,4 |
Đường số 10 | Cuối đường | 7,1 | ||
60 | Hoàng Diệu 2 | Kha Vạng Cân | Lê Văn Chí | 8 |
61
|
Kha Vạng Cân
|
Kha Vạng Cân | Cầu Ngang | 17,3 |
Cầu Ngang | Phạm Văn Đồng | 6,8 | ||
Cầu Gò Dưa đến cầu Bình lợi | Bên có đường Sắt | 4 | ||
Đường số 20 (P. Hiệp Bình Chánh) đến cầu Bình Lợi | Bên không có đường sắt | 6,2 | ||
Ngã 5 chợ Thủ Đức | Phạm Văn Đồng | 7,4 | ||
62 | Khu Làng Đại Học, Phường Bình Thọ |
Các tuyến đường có tên Làng ĐH Thủ Đức
|
6,2 | |
63 | Lam Sơn | Tô Ngọc Vân | Lê Văn Ninh | 6,1 |
64 | Lê Thị Hoa, P. Bình Chiểu | Tỉnh lộ 43 | Quốc lộ 1 | 3,7 |
65 | Lê Văn Chí | Võ Văn Ngân | Quốc lộ 1 | 4,6 |
66 | Lê Văn Ninh | Ngã 5 Thủ Đức | Dương Văn Cam | 19,5 |
67 | Linh Đông | Phạm Văn Đồng | Tô Ngọc Vân | 4,2 |
68 | Linh Trung | Kha Vạng Cân | Xa lộ Hà Nội | 4,8 |
69 | Lý Tế Xuyên | Linh Đông | Cuối đường | 3,7 |
70 | Ngô Chí Quốc | Tỉnh lộ 43 | Cuối đường | 3,7 |
71 | Nguyễn Văn bá, P. Bình Thọ, Trường Thọ | Võ Văn Ngân | Trước nhà máy xi măng | 7,9 |
72 | Nguyễn Văn Lịch | Tô Ngọc Vân | Kha Vạng Cân | 3,7 |
73 | Phú Châu | Quốc lộ 1 | Tô Ngọc Vân | 3,7 |
74
|
Quốc lộ 13 cũ
|
Quốc lộ 13 mới | Quốc lộ 13 mới | 5,2 |
Quốc lộ 1 | Cuối đường | 4,4 | ||
75
|
Quốc lộ 13 mới
|
Cầu Bình Triệu | Cầu Ông Dầu | 6,3 |
Cầu Ông Dầu | Ngã Tư BÌnh Phước | 6,3 | ||
Ngã Tư Bình Phước | Ngã Tư Bình Phước | 5,9 | ||
76
|
Quốc lộ 1
|
Cầu Bình Phước | Ngã Tư Linh Xuân | 4,5 |
Ngã Tư Linh Xuân | Nút giao thông Thủ Đức Trạm 2 | 5,5 | ||
Nút giao thông Thủ Đức | Ranh Giới tỉnh Bình Dương | 3,9 | ||
77 | Quốc lộ 1K (Kha Vạng Cân cũ) | Ngã tư Linh Xuân | Suối Nhum (Ranh giới tỉnh Bình Dương) | 4,8 |
78 | Tam Bình | Tô Ngọc Vân | Hiệp Bình | 3,7 |
79 | Tam Hà | Tô Ngọc Vân | Phú Châu | 5,5 |
80 | Tam Châu (Tam Phú- Tam Bình) | Phú Châu | Cuối đường | 4,2 |
81 | Thống Nhật, Phường Bình Thọ | Võ Văn Ngân | Đặng Văn Bi | 8 |
82 | Tỉnh lộ 43 | Ngã 4 Gò Dưa | Ranh Giới tỉnh Bình Dương | 4 |
83
|
Tô Ngọc Vân
|
Kha Vạng Cân | Phạm Văn Đồng | 8 |
Phạm Văn Đồng | Cầu Trắng 2 | 6,6 | ||
Cầu Trắng | Quôốc lộ 1 | 4,5 | ||
84 | Tô Vĩnh Diện | Võ Văn Ngân | Hoàng Diệu 2 | 7 |
85 | Trần Văn Nữa (Ngô Quyền) | Nguyễn Văn Lịch | Tô Ngọc Vân | 4 |
86 | Trương Văn Ngư | Lê Văn Ninh | Đặng Thị Rành | 6,2 |
87
|
Trường Thọ (Đường số 2)
|
Xa lộ Hà Nội | Cầu Sắt | 4,8 |
Cầu sắt | Kha Vạng Cân | 4 | ||
88 | Võ Văn Ngân | Kha Vạng Cân | Ngã tư Thủ Đức | 17,6 |
89 | Xa lộ Hà Nội (Quốc lộ 52) | Ngã tư Thủ Đức | Nút giao thông Thủ Đức (Trạm 2) | 4,4 |
90 | Các nhánh lên cầu vượt Gò Dưa, P. Tam Bình | 3,22 | ||
91
|
Phạm Văn Đồng
|
Cầu Bình Lợi | Cầu Gò Dưa | 12,6 |
Cầu Gò Dưa | Quốc lộ 1 | 10,5 | ||
92 | Đường số 7, Linh Chiểu | Hoàng Diệu 2 | Cuối đường | 4,6 |
93 | Đường số 22, Linh Đông | Lý Tế Xuyên | Đường số 30 | 4,5 |
94 | Đường số 25, Linh Đông | Tô Ngọc Vân | Đường số 8 | 4,5 |
95 | Đường số 30, Linh Đông | Đường Sắt | Cuối đường | 4,5 |
96 | Đường số 5, Hiệp Bình Chánh | Quốc lộ 13 mới | Cuối đường | 6,6 |