Thông tin chính xác và nhanh nhất về bảng tỷ giá đô úc (AUD) hôm nay Vietcombank. Thị trường ngoại tệ đang có nhiều tín hiệu tích cực do giá vàng đang có sự chững lại trước thềm gặp mặt thương mại Mỹ – Trung tại Bắc Kinh cuối tuần này.
Tỷ giá đô úc hôm nay mới nhất tại ngân hàng Vietcombank
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,308.44 | 16,406.88 | 16,586.06 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,308.83 | 17,466.02 | 17,656.77 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,758.72 | 22,919.15 | 23,215.84 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,470.66 | 3,579.45 |
EUR | EURO | 26,098.60 | 26,177.13 | 26,831.01 |
GBP | BRITISH POUND | 29,579.48 | 29,788.00 | 30,053.15 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,914.37 | 2,934.91 | 2,978.86 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 328.12 | 341.00 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.38 | 204.42 | 210.76 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.33 | 20.35 | 21.09 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,423.58 | 79,422.23 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,673.39 | 5,746.83 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,646.65 | 2,729.61 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 351.55 | 391.73 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,172.66 | 6,414.86 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,477.00 | 2,539.36 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,903.71 | 17,022.87 | 17,208.78 |
THB | THAI BAHT | 729.09 | 729.09 | 759.50 |
USD | US DOLLAR | 23,155.00 | 23,155.00 | 23,255.00 |
Bảng niêm yết giá đô la Australia tại ngân hàng Vietcombank
Tỷ giá đô úc hôm nay: Vẫn thấp hơn so với USD
Các nhà đầu tư vẫn tập trung vào thị trường tại Mỹ để theo dõi những diễn biến mới nhất nhằm tính toán cho các kế hoạch đầu tư trong tương lai. Trong khi đó, mối quan tâm lớn nhất vẫn là tâm điểm cuối tuần nay khi Mỹ – Trung sẽ ngồi đàm phán lại gói 200 tỉ liên quan thuế hàng hóa hai bên.
Các cơ quan hành chính Mỹ vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại khi những bất ổn chính trị nội bộ vẫn chưa được tháo gỡ và tìm được tiếng nói chung.
Các chuyên gia kinh tế cảnh báo nếu tình trạng này không sớm khắc phục sẽ khiến kinh tế lớn nhất thế giới này có thể sẽ bị tụt giảm lại phía sau, đồng thời khiến cho giá trị tiền đô la mỹ suy giảm tạo điều kiên cho tỷ giá yên, nhân dân tệ tăng trưởng.
Trithucmoi.edu.vn tổng hợp
Xem thêm thông tin bảng tỷ giá ngoại tệ mới nhất, tại đây: