Toàn bộ các tỉnh miền Trung vẫn đang giá bán heo xuất chuồng ổn định so với các địa điểm khác, một số địa phương còn có xu hướng tăng nhẹ thêm 1000 đồng/kg, giá heo heo tại Miền Trung nhìn chung quanh mức 32.000đ – 38.000đ/kg so với 29.000đ/kg nhiều ngày trước đó.
Bảng giá heo hơi hôm nay Miền Trung mới nhất
Bạn đọc tham khảo bảng giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh thành duyên hải miền trung tại thời điểm lúc 15:00 ngày 19/7/2019.
Đơn vị: Đồng/kg
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 40.000-42.000 | -1.000 |
Hải Dương | 41.000-43.000 | -1.000 |
Thái Bình | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 40.000-42.000 | -1.000 |
Hà Nam | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 41.000-42.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 40.000-42.000 | -1.000 |
Ninh Bình | 39.000-41.000 | -1.000 |
Lào Cai | 40.000-42.000 | -1.000 |
Tuyên Quang | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Yên Bái | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 40.000-42.000 | -1.000 |
Bắc Giang | 40.000-42.000 | -1.000 |
Vĩnh Phúc | 40.000-42.000 | -1.000 |
Lạng Sơn | 40.000-45.000 | -1.000 |
Hòa Bình | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 42.000-45.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 40.000-43.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 38.000-40.000 | -1.000 |
Nghệ An | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 32.000-34.000 | -2.000 |
Quảng Ngãi | 33.000-35.000 | -1.000 |
Bình Định | 33.000-35.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 33.000-36.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 34.000-37.000 | +1.000 |
Đắk Lắk | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 26.000-30.000 | -2.000 |
TP.HCM | 30.000-35.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 31.000-33.000 | -1.000 |
Bình Phước | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 31.000-33.000 | Giữ nguyên |
Long An | 30.000-33.000 | -1.000 |
Bảng giá heo hơi ngày hiện nay

Thủ phủ heo xung quanh các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận đang ghi nhận mức tăng của giá heo hơi với mức 40.000 đồng, tuy nhiên thấp nhất cũng cao hơn so với các tỉnh thành khác từ 35.000 – 40.000 đ/kg.
Đồng Nai cùng một số tỉnh kế bên như Long An, Cần Thơ, Bạc Liêu… đang đi ngược khi giá liên tục giảm 1000 – 2000 đồng/kg chỉ còn 28.000 đến 30.000 đồng/kg do bệnh dịch heo đang hoành hành khiến cho các chủ trang trại chăn nuôi đang bán tháo heo trong chồng nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế do bệnh dịch tả gây ra.
theo trithucmoi.edu.vn tổng hợp