Tin tức mới nhất từ thị trường giá cà phê hôm nay ghi nhận giá cà phê cầu đất hôm nay có nhiều biến động trên thị trường.
Cà phê Arabica là gì?
Cà phê là một thức uống đặc biệt khá phổ biến, quen thuộc ở Việt Nam và thế giới. Cà phê Arabica là một loại cà phê có mùi vị rất đặc biệt, nếu ai đã thử một lần chạm môi vào những giọt cà phê arabica thì chắc chắn sẽ có ấn tượng rất mạnh về loại cà phê này.
Thị trường cà phê ngày càng phát triển lớn mạnh trên thế giới và Việt Nam của chúng ta cũng góp một phần không nhỏ trong đó. Ngoài cung cấp các loại cà phê bột, hạt nguyên chất thì các thương hiệu cà phê nổi tiếng còn đưa ra thị trường các loại cà phê trộn từ Arabica rất đặc biệt.
Cà phê Arabica có nguồn gốc từ đâu?
Hạt cà phê Arabica được những người dân Pháp đem đến trồng ở Việt Nam vào khoảng những năm 30 ở thế kỷ trước.
Tỉnh Lâm Đồng và các địa phương có khí hậu đất đai phù hợp với Arabica như ở Di Linh, Bảo Lộc, Đơn Dương, vùng đất ở ngoại ô thành phố Đà Lạt. Đặc biệt là khu vực Cầu Đất, được coi là trốn thiên đường của cà phê Arabica ở Việt Nam vì đáp ứng đủ các yêu cầu để cho ra các hạt cà phê hảo hạng.

Nổi tiếng thuộc hạng nhất nhì trong làng cà phê Việt Nam thì phải kể đến cà phê Arabica Cầu Đất. Với địa thế ở độ cao khoảng 1.500 m, khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm làm cho Cầu Đất trở thành một vùng sản xuất ra những cà phê Arabica ngon, chất lượng cao nhất cả nước
Bảng giá Arabica cầu đất
Loại | TÊN | ĐƠN VỊ | GIÁ BÁN |
Số 1 | Arabica đặc biệt | kg | 400,000 |
Số 2 | Moka đặc biệt | kg | 380,000 |
Số 3 | Arabica | kg | 360,000 |
Số 4 | Arabica + Culi | kg | 350,000 |
Số 5 | Moka + Culi | kg | 320,000 |
Số 6 | Culi MỘC | kg | 280,000 |
Số 7 | Arabica | kg | 280,000 |
Số 8 | Culi + Moka | kg | 250,000 |
Số 9 | Culi | kg | 200,000 |
Số 10 | Chồn | kg | 200,000 |
Số 11 | Robusta + Moka | kg | 200,000 |
Số 12 | BMT 12 | kg | 170,000 |
Số 13 | Chồn thượng hạng | kg | 420,000 |
Số 15 | Robusta | kg | 390,000 |
Số 16 | Moka + Robusta | kg | 320,000 |
Số 17 | Robusta + Moka | kg | 280,000 |
Số 18 | Robusta + Culi | kg | 200,000 |
Số 19 | Chồn | kg | 280,000 |
Số 20 | Culi | kg | 120,000 |
Số 21 | Robusta | kg | 120,000 |
Số 22 | Robusta MỘC | kg | 320,000 |
Số 26 | Moka-Culi | kg | 400,000 |
Số 27 | Robusta MỘC | kg | 350,000 |
Số 28 | Arabica + Robusta (MỘC) | kg | 300,000 |
Số 29 | Robusta + Culi | kg | 250,000 |
Số 30 | Robusta + Culi | kg | 200,000 |
Số 31 | Robusta + Moka + Culi | kg | 400,000 |
Số 32 | Arabica + Robusta(MỘC) | kg | 450,000 |
Số 33 | Cà phê đá | kg | 200,000 |
Số 34 | Robusta MỘC | kg | 400,000 |
Số 35 | Robusta + Culi | kg | 400,000 |
Số 36 | Cà phê sữa đá | kg | 200,000 |
Số 37 | Cà phê đá đặc biệt | kg | 400,000 |
CÀ PHÊ MOKA CẦU ĐẤT | |||
Loại | TÊN | ĐƠN VỊ | GIÁ LẺ |
Số 14 | Moka Cầu Đất (MỘC) | kg | 450,000 |
Số 23 | Moka Cầu Đất 1 | kg | 800,000 |
Số 24 | Moka Cầu Đất 2 | kg | 600,000 |
Số 25 | Moka Cầu Đất 3 | kg | 500,000 |
Thông tin thêm: Giá cà phê Moka hôm nay