Trithucmoi.edu.vn thông tin chi tiết đến bạn đọc những thông tin về tỷ giá đô Sing và VNĐ được tổng hợp tại những nguồn chính thống mới nhất sáng nay, tỷ giá hôm nay ghi nhận cũng không có nhiều biến đổi so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá đô la Singapore và Vnd
Mời cập nhật tỷ giá đô Sing ngày hôm nay tại các ngân hàng trọng điểm trong nước trong phiên giao dịch mới nhất hôm nay:
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
ACB | 16.649,00 | 16.699,00 | 16.886,00 | |
Agribank | 16.532,00 | 16.599,00 | 16.797,00 | |
BIDV | 16.588,00 | 16.688,00 | 16.909,00 | |
Đông Á | 16.610,00 | 16.710,00 | 16.870,00 | 16.870,00 |
Eximbank | 16.656,00 | 16.706,00 | 16.886,00 | |
HSBC | 16.373,00 | 16.563,00 | 17.022,00 | 17.022,00 |
Kiên Long | 16.595,00 | 16.695,00 | 16.882,00 | |
MaritimeBank | 16.691,00 | 16.903,00 | ||
MBBank | 16.470,00 | 16.636,00 | 17.020,00 | |
Sacombank | 16.588,00 | 16.688,00 | 16.994,00 | 16.894,00 |
SCB | 16.660,00 | 16.680,00 | 17.050,00 | 16.930,00 |
SHB | 16.533,00 | 16.603,00 | 16.823,00 | |
Techcombank | 16.494,00 | 16.645,00 | 17.046,00 | |
TPBank | 16.626,00 | 16.686,00 | 16.904,00 | |
Vietcombank | 16.584,47 | 16.701,38 | 16.883,78 | |
VietinBank | 16.541,00 | 16.566,00 | 16.971,00 |
Giá USD sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tuần qua
Giá USD sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tuần qua sau khi dữ liệu việc làm trong tháng 8 tăng ít hơn dự kiến.
Thông tin này càng khiến các nhà đầu tư kì vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Chủ tịch Fed Jerome Powell trong bài phát biểu gần đây đã nêu các rủi ro trong căng thẳng thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc có thể khiến kinh tế Hoa Kỳ không tăng trưởng nhanh như kì vọng.
Bộ Lao động Mỹ vừa công bố báo cáo về biên chế việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 8 đạt 130.000 việc làm. Con số này ít hơn nhiều so với mức 160.000 được dự đoán trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 3,7%.
Chỉ số đồng đô la đang trên đà giảm gần 0,6%, mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong một tháng.