Trithucmoi.edu thông tin chi tiết đến bạn đọc những tin tức mới nhất về tỷ giá đô la Úc hôm nay được tổng hợp tại những nguồn tin chính thống mới nhất sáng nay.
Tỷ giá đô la Úc và Việt Nam
Dưới đây là bảng tổng hợp tỷ giá đô la Úc tại một số ngân hàng trong nước:
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay(09/09/2019) | Tỷ giá AUD hôm qua(08/09/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Agribank | 15,442.00 | 15,504.00 | 15,740.00 | 15,442.00 | 15,504.00 | 15,740.00 |
ACB | 15,698.00 | 15,761.00 | 15,970.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 15,458.00 | 15,689.00 | 16,191.00 | 15,432.00 | 15,662.00 | 16,195.00 |
Vietinbank | 15,649.00 | 15,779.00 | 16,249.00 | 15,604.00 | 15,734.00 | 16,204.00 |
VPB | 15,563.00 | 15,671.00 | 16,097.00 | 15,563.00 | 15,671.00 | 16,097.00 |
DAB | 15,740.00 | 15,790.00 | 15,960.00 | 15,750.00 | 15,810.00 | 15,970.00 |
SeABank | 15,676.00 | 15,676.00 | 15,776.00 | 15,685.00 | 15,685.00 | 15,785.00 |
VIB | 15,598.00 | 15,740.00 | 16,055.00 | 15,558.00 | 15,699.00 | 16,068.00 |
SCB | 15,680.00 | 15,730.00 | 16,060.00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 15,678.00 | 15,778.00 | 15,983.00 | 15,678.00 | 15,778.00 | 15,983.00 |
EIB | 15,747.00 | 0 | 15,794.00 | 28,241.00 | 0 | 28,326.00 |
HSBC | 15,472.00 | 15,621.00 | 16,118.00 | 15,429.00 | 15,577.00 | 16,072.00 |
NCB | 15,638.00 | 15,728.00 | 16,008.00 | 15,638.00 | 15,728.00 | 16,008.00 |
Những tin tức chính về tỷ giá USD thế giới
Theo trang Bloomberg, tỷ giá USD hôm nay đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1026 USD; 106,86 yên đổi 1 USD, 1 bảng Anh đổi 1,2283 USD.
USD đã tăng cao hơn so với các đồng tiền an toàn và giảm so với các đồng tiền có lợi suất cao hơn vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại Châu Âu.
Nguyên nhân do báo cáo bảng lương của ADP đã vượt quá mong đợi, tăng 195.000 việc làm tư nhân trong tháng, vượt xa dự báo tăng 148.000. Báo cáo PMI phi sản xuất của Viện Quản lý cung ứng cũng mạnh hơn mong đợi. Các dữ liệu này đã thúc đẩy sự lạc quan ở các thị trường vốn đã tăng khi Trung Quốc và Mỹ có thể sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại vào tháng Mười.